Salário chega a R$ 12.029,87 para delegado da Polícia Civil do Maranhão.
Só em MG são 3.410 vagas para agente de segurança penitenciário.
Pelo menos 13 concursos públicos estão abertos para 13.370 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade para a área de segurança. Os órgãos incluem Corpo de Bombeiros, Polícias Civil e Militar, Secretaria de Defesa Social, Secretaria da Justiça e prefeituras – nesse caso são oferecidas vagas de guarda municipal e guarda-vidas.
Os estados com concursos abertos são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Maranhão, Espírito Santo e Paraná.
O maior número de vagas é para a Secretaria de Estado de Defesa Social do Estado de Minas Gerais – 3.410 para agente de segurança penitenciário. Já a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Maranhão oferecem 2,4 mil vagas. Os salários chegam a R$ 12.029,87 para delegado da Polícia Civil do Maranhão.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo de Bombeiros de São Sebastião (SP) |
19/11/12 | 60 | não informado | não informado | São Sebastião (SP) | veja edital |
| Governo de Minas Gerais |
30/10/12 | 3.410 | R$ 1.954,67 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
| Guarda Municipal do RIo de Janeiro | 13/11/12 a 28/11/12 | 126 | R$ 1.580,09 | nível médio/técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Polícia Civil de Goiás |
19/11/12 a 18/12/12 | 753 | R$ 9.586,93 | nível superior | Goiás | veja edital |
| Polícia Civil de São Paulo | 12/11/12 | 56 | R$ 6.709,32 | nível superior | São Paulo | veja edital |
| Polícia Militar da Bahia | 05/11/12 | 2.000 | R$ 1.878,59 | nível médio | Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba | veja edital |
| Polícia Militar de Goiás | 30/10/12 a 28/11/12 | 1.180 | R$ 6.503,07 | nível superior | Goiás | veja edital |
| Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Maranhão | 06/11/12 | 2.379 | R$ 12.029,87 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
| Polícia Militar do Estado de Minas Gerais | 05/12/12 a 27/12/12 | 95 | R$ 6.890,22 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
| Polícia Militar de São Paulo | 01/11/12 | 26 | R$ 5.501,30 | nível superior | São Paulo | veja edital |
| Prefeitura de Linhares (ES) | 26/10/12 | 50 | R$ 867,93 | nível fundamental | Linhares (ES) | veja edital |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | 13/11/12 a 28/11/12 | 2.000 | R$ 1.411,49 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
| Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná | 31/10/12 | 1.235 | R$ 1.798,63 | nível médio | Cascavel, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá e Ponta Grossa | veja edital |

















