Resultado do processo seletivo da Dengue

0

SONY DSCPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2014 – SAÚDE
DENGUE
Nº NOME DO CANDIDATO NOTAS

Errata: 
Erro ao digitar as notas dos candidatos: Deyverson da Silva Oliveira e Djonatan Conceição Silva 

 

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2014 – SAÚDE
DENGUE

Nº NOME DO CANDIDATO
NOTAS

Divulgação Campo Teórica Bomba Total

1

Gisele Ferreira Candido
2,5

 2,5
10
3,0

Total:18

2

Micheline Leandro Moreira
2,0
2,0
9,75
4,0

Total: 17,75

3

Roberta Ferreira Candido
3,0
3,0
7,73
4,0

Total: 17,73

4

Thiago Fernandes Vermelho
3,0
3,0
7,67
4,0

Total :17,67

5

Meiriene da Silva
4,0
4,0
8,02
1,5

Total :17,52

6

Wisterfania Teixeira de Oliveira Silva
3,0
3,0
7,33
4,0

Total :17,33

7

Patrícia Valério Viana Dias
2,5
2,5
9,80
2,5

Total: 17,30

8

Marpsom Wilians Soares
3,0
3,0
7,12
4,0

Total: 17,12

9

Francilene Fernandes Ramos Brito
3,0
3,0
7,49
3,6

Total: 17,09

10

Normallina de Matos Teles Souza
4,5
2,5
7,96
3,0

Total: 16,96

11

Matheus dos Santos Poleto Alves
4,0
3,0
6,85
3,0

Total: 16,85

12

Thiago Pereira Moraes Gonçalves
4,0
3,0
6,80
3,0

Total: 16,80

13 Luciene Gonçalves da Cruz 3,0 2,5 8,42 2,5 16,42
14 Geyciane Soares de Morais 3,0 2,0 8,84 2,5 16,34
15 Rosana Katia Oliveira 2,0 2,0 8,68 3,5 16,18
16 Núbia Gardino Kaiser 3,5 3,0 6,10 3,5 16,10
17 Miraci Valladares Litig 3,0 3,0 7,56 2,5 16,06
18 Lorena Souza do Nascimento 3,0 2,5 6,75 3,7 15,95
19 Nilson Pereira Filho 3,5 3,5 6,93 2,0 15,93
20 Edmilson Gomes de Miranda 2,0 2,0 7,93 4,0 15,93
21 Giovana Teixeira Ramos 3,0 3,0 7,41 2,5 15,91 22 Brígida Maria Martins Alves 2,0 2,5 9,35 1,5 15,85
23 Deyverson da Silva Oliveira 1,5 2,5 9,82 2,0 15,82
24 Lester Elias Carnielli 3,0 3,0 7,77 2,0 15,77
25 Marlon Eufrasio do Nascimento 2,0 2,0 7,73 4,0 15,73
26 Dayanne Salomão Rios da Silva 2,0 2,0 9,09 2,5 15,59
27 Neuza de Oliveira 2,5 1,5 7,78 3,5 15,28
28 Gisele Carla de Oliveira 3,0 1,5 6,77 3,6 14,87
29 Aline Meneguete 2,0 2,0 9,33 1,5 14,83
30 Marcos Vieira Gomes 3,0 3,0 4,79 4,0 14,79
31 Felipe Palmeira Gaiotti 2,0 2,0 7,25 3,5 14,75
32 Danilo da Costa dos Reis 2,5 2,5 5,68 4,0 14,68
33 Djonatan Conceição Silva 2,0 2,0 8,67 2,0 14,67
34 Francineia Filisberto Caetano Rezende 3,0 2,0 7,58 2,0 14,58

35 Creudiane de Jesus dos Santos da Vitoria 1,5 2,5 7,55 3,0 14,55

36 Juliana Viera Souto 2,0 2,0 7,43 3,0 14,43

37 Thaisnara de Oliveira Dias 3,5 2,0 6,22 3,5 14,22

38 Rodrigo da Gloria Barcello 2,0 2,0 8,16 2,0 14,16

39 Marilza Martins de Paula 3,0 1,0 6,33 3,8 14,13
40 Hansmile Jose dos Santos 4,0 3,5 3,98 2,5 13,98
41 Laudineia da Costa 3,0 1,0 6,42 3,5 13,92
42 Silvano Rodrigues Novais 4,0 2,0 3,86 4,0 13,86
43 Ana Rimberly da Silva Gonçalves 2,0 2,0 8,24 1,5 13,74
44 Cristina Biazatti Sirilo 2,0 2,0 6,70 3,0 13,70
45 Darci Silva Ramos 2,0 2,0 6,83 2,6 13,43
46 Cleunice Aparecida Gomes de Souza 1,0 2,0 6,61 3,5 13,11
47 Lindonézia Alfredo Nunes 2,0 2,0 7,46 1,0 12,46
48 Cristina Martins Gomes de Oliveira 2,0 2,0 6,82 1,5 12,32
49 Andressa Lopes Dias 2,0 2,0 6,24 1,5 11,74
50 Maxuwel de Melo Blunk 3,0 1,0 3,91 3,8 11,71
51 Divina Gomes da Silva Moreira 2,0 1,0 5,99 2,5 11,49
52 Marilene Leandro Moreira 3,0 0 8,36 0 11,36
53 Nilcéa Fonseca de Souza 1,0 1,0 7,34 1,5 10,84
54 Elaine Aparecida de Moura 2,0 2,0 5,53 1,0 10,53
55 Stela Blunk de Oliveira 2,5 1,5 2,16 4,0 10,16
56 Ingrid Vieira 2,0 2,0 3,62 2,5 10,12
57 Micaela Renata de Souza 1,0 1,0 4,30 3,8 10,10
58 Geralda Soares Costa 2,0 1,0 5,44 1,5 9,94
59 Marcus Vinicius Pereira de Souza 0 0 9,75 0 9,75
60 Luciana da Silva Foca Lucindo 1,0 1,0 4,45 3,0 9,45
61 Eliane Ribeiro de Paula 3,0 2,0 4,16 0 9,16
62 Thiago Teixeira de Oliveira 1,0 1,0 4,95 2,0 8,95
63 Jonas Montovani Saldanha 2,0 2,0 2,71 1,5 8,21
64 Priscila Gonçalves Monteiro 0 0 8,09 0 8,09
65 Elzi Martins 1,5 1,0 3,51 2,0 8,01
66 Márcia Antonia da Silva 1,0 1,0 5,98 2,0 7,98

67 Maria da Penha Silva Diógenes 2,0 0 3,4 2,5 7,90
68 Letícia Neves da Silva 0 0 6,72 0 6,72
69 Marta Maria Netto 0 0 4,31 0 4,31
70 Jose Maria Emidio 0,1 0,1 1,36 2,0 3,56
71 Sandra Mara Silva 0 0 3,11 0 3,11
72 Kelvim da Costa Coimbra 0 0 0 0 0
73 Franciele de Souza Brito Ferreira 0 0 0 0 0
74 Eduardo Cícero de Souza Silva 0 0 0 0 0

FABIO BASTIANELLE DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

FABIO BASTIANELLE DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde